PLANNED ROUTE
On this page we will update our roadmap on a daily basis while enroute.
Location | Arrival | Departure | |
---|---|---|---|
1 | Teuge, The Netherlands | January 26, 2014 | January 26, 2014 |
2 | Béziers, Frankrijk | January 26, 2014 | January 26, 2014 |
3 | Manises, Valencia, Spain | January 26, 2014 | January 27, 2014 |
4 | Fes, Morocco | January 27, 2014 | January 28, 2014 |
5 | Santa Cruz de Tenerife, Spain | January 28, 2014 | January 28, 2014 |
6 | Villa de Valverde, Spain | January 28, 2014 | January 30, 2014 |
7 | Atâr, Mauritania | January 30, 2014 | February 1, 2014 |
8 | Bamako, Mali | February 2, 2014 | February 4, 2014 |
9 | Bobo-Dioulasso, Burkina Faso | February 4, 2014 | February 4, 2014 |
10 | Accra | February 4, 2014 | February 5, 2014 |
11 | São Tomé, São Tomé and Príncipe | February 5, 2014 | February 7, 2014 |
12 | Pointe-Noire, Congo | February 7, 2014 | February 8, 2014 |
13 | Luanda, Angola | February 8, 2014 | February 8, 2014 |
14 | Ondangwa, Namibia | February 8, 2014 | February 9, 2014 |
15 | Windhoek, Namibia | February 9, 2014 | February 9, 2014 |
16 | Keetmanshoop, Namibia | February 9, 2014 | February 10, 2014 |
17 | Upington, South Africa | February 10, 2014 | February 10, 2014 |
18 | Sabi Sabi, South Africa | February 10, 2014 | February 13, 2014 |
19 | Lanseria, South Africa | January 10, 2014 | January 10, 2014 |
20 | Livingstone, Zambia | February 17, 2014 | February 18, 2014 |
21 | Ndola, Zambia | January 18, 2014 | January 18, 2014 |
22 | Tabora, Tanzania | February 18, 2014 | February 19, 2014 |
23 | Entebbe, Uganda | February 19, 2014 | February 21, 2014 |
24 | Kajjansi, Uganda | February 21, 2014 | February 22, 2014 |
25 | Kisoro, Uganda | February 21, 2014 | February 23, 2014 |
26 | Kajjansi, Uganda | February 23, 2014 | February 24, 2014 |
27 | Arua, Uganda | February 24, 2014 | February 24, 2014 |
28 | Djoeba, Zuid-Soedan | February 24, 2014 | February 26, 2014 |
29 | Addis Ababa, Ethiopië | February 27, 2014 | February 27, 2014 |
30 | Aden, Jemen | February 28, 2014 | March 1, 2014 |
31 | Djedda, Saudi-Arabië | March 1, 2014 | March 1, 2014 |
32 | Aswan, Egypt | March 1, 2014 | March 2, 2014 |
33 | Caïro, Egypte | March 2, 2014 | March 4, 2014 |
34 | Rhodos, Griekenland | March 6, 2014 | March 7, 2014 |
35 | Korfoe, Griekenland | March 7, 2014 | March 7, 2014 |
36 | Wenen, Oostenrijk | March 7, 2014 | March 8, 2014 |
37 | Teuge, The Netherlands | March 7, 2014 | March 8, 2014 |
Cool 🙂
Wat een onderneming ! Ik volg jullie dagelijks. Vraag mij af hoe het onderhoud aan het vliegtuig onderweg gebeurt.
Goedemorgen Ad,
Voordat we zijn vertrokken is het toestel in groot onderhoud geweest, en eenmaal in Zuid-Afrika zullen we het toestel een tijdje onderbrengen bij een Piper Service Center voor de 50-uurs beurt, waar ze dan inmiddels weer aan toe zal zijn.
Natuurlijk hebben we zelf ook de nodige onderdelen bij ons voor het oplossen van kleine mankementen, zoals:
– bougies
– band
– oliefilter
– et cetera..
Hi Sjoerd ,
I stumble across your blog some time ago. in fact I have been inspired to make a similtar trip connecting the canary islands to africa and back. Now that I have finally got the time to do it and most importantly I met a fellow pilot who wants to do something similar I wanted to ask you what do you think of the following route. Our plane will be a single engine, avgas , 85 kias . We ‘re trying to get something with better performance anyways, but the sure thing is this one.
GCLP – GQPP – GOOY – GBYD – GOGS- GGOV – GOGG – GOOK – GOSS – GQNO – GMMH – GCLP.
( in case you want to have a look at the map https://www.greatcirclemapper.net/en/great-circle-mapper.html?route=GCLP-GQPP-GOOY-GBYD-GOGS-GGOV-GOGG-GOGG-GOSS-GQNN-GMMH-GCLP&aircraft=&speed= )
Since we ‘re not flying over mauritania do you think overflights permits will be needed? 7
thanks for your time!
sorry i meant since we are flying over mauritania